粮食  油料  棉麻烟
蔬菜  水果  水产品
茶叶  副食  其它  
 
农药  化肥  种子  
饲料  农机  其它  
 
原材  种苗  花卉  
制品  机械  其它  
 
兽药  鱼药  禽药  
中药材    其它  

中国 北京 天津 上海
山西 河北 山东 河南
吉林 辽宁 湖北 湖南
江西 广西 广东 深圳
江苏 安徽 浙江 福建
新疆 宁夏 青海 甘肃
陕西 四川 重庆 贵州
厦门 青岛 宁波 云南
海南  大连  黑龙江 
西藏  内蒙古       
分类 名称 地区 地点
名 称 价 格 单 位 规 格 地 区 交易地点 时 间
乌贼骨 0.20 元/10克 内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 10-09-09 09:32
元胡 0.60 元/10克 内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 10-09-09 09:32
茯苓 0.40 元/10克 内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 10-09-09 09:32
穿山甲 10.00 元/只 内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 10-09-09 09:32
当归 0.30 元/10克 内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 10-09-09 09:32
甘草 4.50 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左中旗保康医药公司 10-09-09 09:32
车前子 2.20 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左中旗保康医药公司 10-09-09 09:32
草茜草 5.20 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左中旗保康医药公司 10-09-09 09:32
甘草 1.60 元/公斤 内蒙古 内蒙古霍林郭勒市医药公司 10-09-09 09:32
杜仲 82.00 元/公斤 内蒙古 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 10-09-09 09:32
蒲公英 2.90 元/公斤 内蒙古 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 10-09-09 09:32
车前子 3.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 10-09-09 09:32
麻黄 3.90 元/公斤 内蒙古 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 10-09-09 09:32
甘草 3.20 元/公斤 内蒙古 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 10-09-09 09:32
蒲公英 1.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古霍林郭勒市医药公司 10-09-09 09:32
草茜草 5.20 元/公斤 内蒙古 内蒙古霍林郭勒市医药公司 10-09-09 09:32
白茵陈 1.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古霍林郭勒市医药公司 10-09-09 09:32
麻黄 1.80 元/公斤 内蒙古 内蒙古霍林郭勒市医药公司 10-09-09 09:32
蒲公英 1.30 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 10-09-09 09:32
草茜草 5.10 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 10-09-09 09:32
白茵陈 1.30 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 10-09-09 09:32
车前子 2.10 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 10-09-09 09:32
麻黄 1.90 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 10-09-09 09:32
甘草 1.50 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 10-09-09 09:32
五味子 80.00 元/公斤 内蒙古 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 10-09-09 09:32
首页|上一页|下一页|末页  共365条 第1页/共15页
中国气象局版权所有 违者必究