粮食  油料  棉麻烟
蔬菜  水果  水产品
茶叶  副食  其它  
 
农药  化肥  种子  
饲料  农机  其它  
 
原材  种苗  花卉  
制品  机械  其它  
 
兽药  鱼药  禽药  
中药材    其它  

中国 北京 天津 上海
山西 河北 山东 河南
吉林 辽宁 湖北 湖南
江西 广西 广东 深圳
江苏 安徽 浙江 福建
新疆 宁夏 青海 甘肃
陕西 四川 重庆 贵州
厦门 青岛 宁波 云南
海南  大连  黑龙江 
西藏  内蒙古       
分类 名称 地区 地点
名 称 价 格 单 位 规 格 地 区 交易地点 时 间
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-10 08:48
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-10 08:48
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-09 09:32
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-09 09:32
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-08 08:13
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-08 08:13
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-07 08:44
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-07 08:44
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-06 16:27
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-06 16:27
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-05 10:43
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-05 10:43
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-04 08:19
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-04 08:19
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-02 08:39
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-02 08:39
东陵玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-01 08:25
英红玉米 4.40 元/公斤 内蒙古 内蒙古锡林浩特市兴农种子科技服务站 10-09-01 08:25
首页|上一页|下一页|末页  共18条 第1页/共1页
中国气象局版权所有 违者必究