粮食  油料  棉麻烟
蔬菜  水果  水产品
茶叶  副食  其它  
 
农药  化肥  种子  
饲料  农机  其它  
 
原材  种苗  花卉  
制品  机械  其它  
 
兽药  鱼药  禽药  
中药材    其它  

中国 北京 天津 上海
山西 河北 山东 河南
吉林 辽宁 湖北 湖南
江西 广西 广东 深圳
江苏 安徽 浙江 福建
新疆 宁夏 青海 甘肃
陕西 四川 重庆 贵州
厦门 青岛 宁波 云南
海南  大连  黑龙江 
西藏  内蒙古       
分类 名称 地区 地点
名 称 价 格 单 位 规 格 地 区 交易地点 时 间
杂交米 1.44 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
东北大米 1.97 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
肥西大米 1.88 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
黑米 5.4 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
面粉 1.26 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
糯米 2.4 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
协优米 1.6 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
特一级粉 1.32 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
青豆 2.7 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
玉米棒 1.80 元/公斤 安徽 蚌埠蔬菜批发市场 10-09-09 14:58
绿豆 6.8 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
红豆 5.4 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
糯米粉 2.9 元/斤 安徽 合肥陈集市场 10-09-09 14:58
菜籽油 9.0 元/公斤 四川 达州市塔沱市场蔬菜交易中心 10-09-09 14:41
特一粉 3.5 元/公斤 四川 达州市塔沱市场蔬菜交易中心 10-09-09 14:41
标准粉 3.0 元/公斤 四川 达州市塔沱市场蔬菜交易中心 10-09-09 14:41
特一米 5.0 元/公斤 四川 达州市塔沱市场蔬菜交易中心 10-09-09 14:41
小麦 1.8 元/公斤 四川 达州市塔沱市场蔬菜交易中心 10-09-09 14:41
标准米 3.6 元/公斤 四川 达州市塔沱市场蔬菜交易中心 10-09-09 14:41
大米 4.70 元/公斤 内蒙古 内蒙古多伦县向阳粮店 10-09-09 09:32
玉米 5.00 元/公斤 内蒙古 内蒙古多伦县向阳粮店 10-09-09 09:32
绿豆 10.00 元/公斤 内蒙古 内蒙古多伦县向阳粮店 10-09-09 09:32
小麦 1.24 元/公斤 内蒙古 内蒙古多伦县储备粮库 10-09-09 09:32
玉米 1.12 元/公斤 内蒙古 内蒙古多伦县储备粮库 10-09-09 09:32
小米 5.60 元/公斤 内蒙古 内蒙古科左后旗甘旗卡粮油市场 10-09-09 09:32
首页|上一页|下一页|末页  共992条 第1页/共40页
中国气象局版权所有 违者必究